Bengel, hieß der Ort für den vorletzten Lauf der Crossserie des Kreises Bernkastel- Wittlich.
Durch den starken Regen und den Schnee der letzten Wochen verlangte die Wiesenstrecke
in der Eifel den Läufer/innen einiges ab, und zwei unserer Läufer absolvierten ihre 2km Strecke sogar nur mit einem Schuh, da der andere im Schlamm kurzzeitig verloren ging.
Siege gab es durch Sina König (W10), Kaspar Werland (M8), Finn Schiffmann (M9), Mason Doghudje ( M11), Moritz Löhfelm (M15) und Anna Ambrosius (WJU18) .
Hier alle Ergebnisse der SFG Läufer/innen von jung nach alt:
Luise | Roß | W8 | 1000m | 6:13 min. | 3.Platz |
Matilda | Junk | W9 | 1000m | 6:23 min. | 4.Platz |
Sina | König | W10 | 1000m | 5:20 min. | 1.Platz |
Layla | Niesen | W11 | 1000m | 5:02 min. | 2.Platz |
Josephine | Leis | W11 | 1000m | 6:44 min. | 6.Platz |
Anna | Ambrosius | WJU18 | 4000m | 24,21 min. | 1.Platz |
Kaspar | Werland | M8 | 1000m | 5:28 min. | 1.Platz |
Julius | Lehnertz | M8 | 1000m | 5:39 min. | 2.Platz |
Caspar | Stoll | M8 | 1000m | 6:13 min. | 3.Platz |
Finn | Schiffmann | M9 | 1000m | 5:14 min. | 1.Platz |
Paul | Moseler | M10 | 1000m | 5:09 min. | 2.Platz |
Benjamin | Roß | M10 | 1000m | 5:25 min. | 4.Platz |
Philipp | Stoll | M10 | 1000m | 5:32 min. | 5.Platz |
Linus | Gippert | M10 | 1000m | 5:50 min. | 7.Platz |
Matti | Ambrosius | M10 | 1000m | 6:07 min. | 8.Platz |
Mason | Doghudje | M11 | 1000m | 4:45 min. | 1.Platz |
Gideon | Sopein | M11 | 1000m | 4:59 min. | 2.Platz |
Marlon | Niesen | M11 | 1000m | 5:27 min. | 5.Platz |
Maximilian | Lehnertz | M13 | 2000m | 10:49 min. | 3.Platz |
Philipp | Glesius | M13 | 2000m | 11:49 min. | 6.Platz |
Maximilian | Gippert | M13 | 2000m | 12:00 min. | 8.Platz |
Oskar | Griebeler | M14 | 2000m | 9:51 min. | 2.Platz |
Jakob | Leis | M14 | 2000m | 11:28 min. | 3.Platz |
Moritz | Löhfelm | M15 | 2000m | 10:36 min. | 1.Platz |
Kilian | Glesius | M20 | 4000m | 20:46 min. | 3.Platz |
Johannes | Moseler | M35 | 4000m | 21:58 min. | 2.Platz |
Sina König (auf dem Bild zu sehen) überzeugte mit einem tollen Lauf und ihrem Sieg in der Altersklasse W10 über 1000m auf der schwierig zu laufenden Strecke in Bengel und kann sich nun Hoffnungen auf den Gewinn der Seriewertung in ihrer Altersklasse machen.