Mit dem Start in Büdlich/Breit startete die diesjährige Crosslaufserie des Kreises Bernkastel – Wittlich bei rechtzeitig zum Start hin immer besser werdendem Wetter.
Aufgrund des Termines in den Herbstferien, war sowohl beim SFG wie auch insgesamt mit unter 200 Läufer/innen die Resonanz doch deutlich geringer als in den Vorjahren, was sich sicherlich beim nächsten Lauf in Wittlich am 2 Dezember wieder ändern wird.
Hier die Ergebnisse der SFG Teilnehmer/innen :
Maximilian | Klein | U8 250m | 1:39 min. | 4.Platz | |||||
Kaspar | Werland | M8 1000m | 4:54 min. | 1.Platz | |||||
Finn | Schiffmann | M9 1000m | 4:53 min. | 1.Platz | |||||
Benjamin | Roß | M10 1000m | 4:44 min. | 1.Platz | |||||
Linus | Gippert | M10 | 5:05 min. | 4.Platz | |||||
Matti | Ambrosius | M10 | 5:46 min. | 5.Platz | |||||
Mason | Doghudje | M11 1000m | 4:35 min. | 1.Platz | |||||
|
|||||||||
Maximilian | Gippert | M13 1590m | 7:51 min. | 3.Platz | |||||
Philipp | Glesius | M13 | 8:04 min. | 4.Platz | |||||
Oskar | Griebeler | M14 1590m | 6:52 min. | 2.Platz | |||||
Moritz | Löhfelm | M15 | 7:34 min. | 1.Platz | |||||
Luise | Roß | W8 1000m | 6:10 min. | 2.Platz | |||||
Sina | König | W10 1000m | 4:50 min. | 1.Platz | |||||
Andrea | Echegaray Robles | W10 | 5:22 min. | 5.Platz | |||||
Layla | Niesen | W11 1000m | 4:30 min | 1.Platz | |||||
Anna | Ambrosius | WJU18 3180m | 18:49 min. | 1.Platz | |||||
Auf dem Bild sind die SFG Läufer des Jungenlaufes über 1000m v.l. Linus Gippert, Mason Doghudje, Benjamin Roß,
Marlon Niesen, Finn Schiffmann und Kaspar Werland nach der Siegerehrung beim ersten Lauf
der Crosslaufserie in Breit zu sehen.