Mit dem dritten und letzten Lauf in Büdlich-Breit fand die diesjährige Crosslaufserie ihren Abschluss und es ging darum die Seriensieger in den einzelnen Altersklassen zu ermitteln. Voraussetzung dafür war die Teilnahme an allen drei Läufen, was in der Winterzeit nicht ganz einfach ist.
Hier die Ergebnisse der SFG Läufer/innen des Crosslaufes in Büdlich – Breit vom letzten Wochenende:
Sophia | Thielen | 2015 | 200m | Platz 3 |
Paul | Moseler | 2014 | 200m | Platz 1 |
Benjamin | Roß | 2014 | 200m | Platz 3 |
Philipp | Glesius | 2011 | 1000m | Platz 2 |
Maximilian | Lehnertz | 2011 | 1000m | Platz 3 |
Ben | Weber | 2011 | 1000m | Platz 4 |
Maximilian | Gippert | 2011 | 1000m | Platz 6 |
Vlad | Zahu | 2010 | 1000m | Platz 2 |
Helena | Selbach | 2011 | 1000m | Platz 5 |
Paula | Knospe | 2011 | 1000m | Platz 6 |
Maya | Velten | 2011 | 1000m | Platz 7 |
Franziska | Licht | 2010 | 1000m | Platz 3 |
Nils | Görgen | 2009 | 1590m | Platz 1 |
Tristan | Weber | 2008 | 1590m | Platz 2 |
Hanna | Selbach | 2008 | 1590m | Platz 1 |
Kilian | Glesius | 2004 | 3180m | Platz 3 |
Johannes | Moseler | 1986 | 3180m | Platz 1 |
Annika | Bauer | 2000 | 6150m | Platz 3 |
Die Seriensieger Nils Görgen und Hanna Selbach sowie Tristan Weber, Zweiter in der M13 (von links, hier beim ersten Crosslauf in Wittlich).